わざリストあ行一覧(ポケモンオメガルビーアルファサファイア)
ポケモンオメガルビーアルファサファイアに出てくるわざリスト、あ行一覧です。わざの効果、タイプ,分類、威力などわざのデータをまとめました。(ポケモンオメガルビーアルファサファイア攻略研究所調べ)
スマートフォンでも見やすいよう編集しているため、各わざ名をクリックすることで詳細なデータ、データページヘのリンクが表示されます。パソコンでの表示ではすべてのデータがご覧いただけます。
- ポケモンわざリスト
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 | 守備 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 通常 | ○ | ○ | 攻撃の後に自分の「すばやさ」ランクが1段階下がる。 とくせい「てつのこぶし」の時に威力が1.2倍になる。 |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 通常 | ○ | ○ | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」ランクを1段階下げる。 |
アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 | ○ | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
アイスボール | こおり | 物理 | 30 | 90 | 20 | 通常 | ○ | ○ | 外れるまで最大5ターン連続で攻撃して当たる度に威力が倍増する。 事前にわざ「まるくなる」を使っているとダメージが2倍になる。 |
あおいほのお | ほのお | 特殊 | 130 | 85 | 5 | 通常 | × | ○ | 20%の確率で相手を「やけど状態」にする。 |
アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | 通常 | ○ | ○ | 優先度+1になる先攻わざ。 |
アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 通常 | ○ | ○ | 通常攻撃。 |
アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × | × | 使用後に毎ターン最大HPの1/16だけ回復する。 |
あくうせつだん | ドラゴン | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 通常 | × | ○ | 急所率のランク+1のわざで急所に当たりやすい。 |
あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 通常 | × | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 通常 | × | ○ | 次のターン終了時に相手を2~4ターン(実質1~3ターン)の間「ねむり状態」にする。 ただし、そのポケモンが交換されると効果は消えてしまう。 |
あくまのキッス | ノーマル | 変化 | - | 75 | 10 | 通常 | × | ○ | 相手を2~4ターン(実質1~3ターン)の間「ねむり状態」にする。 |
あくむ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 | × | ○ | 相手が「ねむり状態」の時に「あくむ状態」にする。 「あくむ状態」になると毎ターン最大HPの1/4ずつHPが減る。 ただし「ねむり」から覚めると「あくむ」からも解かれる。 |
アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 通常 | ○ | ○ | 自分が「どうぐ」を持っていない時に威力が2倍になる。 |
あさのひざし | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × | × | HPが天気が通常の時は最大HPの1/2、「ひざしがつよい」の時は最大HPの2/3、「あめ」「あられ」「すなあらし」「きりがふかい」の時は最大HP の1/4回復する。 |
アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 通常 | × | ○ | 20+20×「のうりょく」ランクで威力が決まる。 |
アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 通常 | × | ○ | 100%の確率で相手の「とくぼう」ランクを2段階下げる。 |
あてみなげ | かくとう | 物理 | 70 | 必中 | 10 | 通常 | ○ | ○ | 必ず後攻になる代わりに自分の命中率や相手の回避率に関係なく必ず命中する。 優先度-1。 |
あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 通常 | ○ | ○ | 1ターン目に穴を掘り2ターン目に攻撃する。地中にいる間はほとんどの「わざ」を受けない。 |
あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム1体 | ○ | ○ | 2~3ターン連続で攻撃してその後自分は2~5ターン(実質1~4ターン)の間「こんらん状態」になる。 |
アフロブレイク | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 通常 | ○ | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 |
あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手2匹 | × | ○ | 相手の回避率のランクを1段階下げる。 |
あまえる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 | × | ○ | 相手の「こうげき」ランクを2段階下げる。 |
あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体 | × | × | 5ターンの間、天気を「あめ」にする。 |
あやしいかぜ | ゴースト | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 通常 | × | ○ | 10%の確率で自分の「こうげき」「ぼうぎょ」「とくこう」「とくぼう」「すばやさ」ランクが1段階ずつ上がる。 |
あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 | × | ○ | 相手を2~5ターン(実質1~4ターン)の間「こんらん状態」にする。 |
あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体 | × | × | 5ターンの間、天気を「あられ」にする。 |
アロマセラピー | くさ | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 | × | × | 全ての味方のポケモンの状態異常を治す。 |
アロマミスト | フェアリー | 変化 | - | - | 20 | 味方1体 | × | × | 味方1体の「とくぼう」を1段階上げる。 |
あわ | みず | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × | ○ | 10%の確率で相手の「すばやさ」ランクを1段階下げる。 |
アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 通常 | × | ○ | 3ターンの間、相手は最後に使用した「わざ」しか使えなくなる。 ただし、「PP」が0になると解除される。 |
いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 通常 | ○ | ○ | 通常攻撃。 |
いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 | × | ○ | 5ターンの間、相手の「とくせい」がなくなる。 |
イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 通常 | ○ | ○ | 自分の「こうげき」ではなく相手の「こうげき」の能力値でダメージが計算される。 |
いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | 通常 | ○ | ○ | 相手の攻撃を受ける度にこの技の威力が倍増する。ただし、攻撃が外れたり連続で使用しないと元に戻る。 |
いかりのこな | むし | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × | × | 相手の攻撃を受ける度にこの技の威力が倍増する。ただし、攻撃が外れたり連続で使用しないと元に戻る。 |
いかりのまえば | ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | 通常 | ○ | ○ | 相手の残り「HP」の1/2のダメージを与える。 |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 通常 | × | ○ | お互いのHPを(自分+相手)÷2にする。 |
いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 | × | ○ | 相手が同じ「わざ」を連続で出せないようにする。 |
いとをはく | むし | 変化 | - | 95 | 40 | 相手全体 | × | ○ | 相手の「すばやさ」ランクを2段階下げる。 |
いにしえのうた | ノーマル | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 相手全体 | × | ○ | それぞれ10%の確率で相手を2~4ターン(実質1~3ターン)の間「ねむり状態」にする。 |
いのちがけ | かくとう | 特殊 | - | 100 | 5 | 通常 | ○ | ○ | 自分のHPを0にし、自分のHPの分だけ相手にダメージを与える。 |
いばる | ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 | × | ○ | 相手を2~5ターン(実質1~4ターン)の間「こんらん状態」にするが相手の「こうげき」ランクを2段階上げてしまう。 |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 | × | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。自分が「ねむり状態」の時のみ使用可能。 |
いやしのすず | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 | × | × | 味方の全てのポケモンの状態異常を治す。 |
いやしのねがい | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | × | 自分が「ひんし」になる代わりに次に出す自分のポケモンの「HP」と状態異常が全回復する。 |
いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 通常 | × | ○ | 相手の最大HPの1/2だけ回復する。 |
いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 通常 | × | ○ | 相手の「ぼうぎょ」ランクを2段階下げる。 |
いわおとし | ノーマル | 物理 | 50 | 90 | 15 | 通常 | × | ○ | 通常攻撃。 |
いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 通常 | ○ | ○ | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」ランクを1段階下げる。 |
いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 通常 | ○ | ○ | 攻撃の後、自分の「ぼうぎょ」「とくぼう」ランクが1段階ずつ下がる。 |
ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 通常 | × | ○ | 天気が変わると威力が2倍になりタイプが変わる。 「ひざしがつよい」の時は「ほのおタイプ」、「あめ」の時は「みずタイプ」、「あられ」の時は「こおりタイプ」、「すなあらし」の時は「いわタイプ」にな る。 |
うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 通常 | × | ○ | 5~6ターンの間ダメージを与え、相手を交代できなくする。相手が「ダイビング」を使っている時でも命中してダメージが2倍になる。 |
うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 | × | ○ | 相手の「とくぼう」ランクを2段階下げる。 |
うたう | ノーマル | 変化 | - | 55 | 15 | 通常 | × | ○ | 相手を2~4ターン(実質1~3ターン)の間「ねむり状態」にする。 |
うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 通常 | × | ○ | とくせい「ふゆう」や「ひこうタイプ」のポケモンに「じめんタイプ」の「わざ」が当たるようになる。 また、わざ「そらをとぶ」「とびはねる」「でんじふゆう」「テレキネシス」「フリーフォール」の効果が解除される。 |
ウッドハンマー | くさ | 物理 | 120 | 100 | 15 | 通常 | ○ | ○ | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける。 |
ウッドホーン | くさ | 物理 | 75 | 100 | 10 | 通常 | ○ | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分の「HP」が回復する。 |
うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 | × | ○ | 相手の最後に使った「わざ」の「PP」を4減らす。 |
エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 | × | ○ | 急所に当たりやすい。 急所率のランク+1のわざ。 |
エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 通常 | × | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
エアロブラスト | ひこう | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 通常 | × | ○ | 急所に当たりやすい。 急所率のランク+1のわざ。 |
エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 通常 | × | ○ | 毎ターン味方がわざ「エコーボイス」を使う度に威力が20ずつ最大120まで上がる。 |
エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 | × | ○ | 10%の確率で相手の「とくぼう」ランクを1段階下げる。 |
エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体の場 | × | × | 5ターンの間エレキフィールドになる。地面にいるすべてのポケモンは「ねむり」状態にならず「でんき」タイプの技の威力が1.5倍になる。 |
エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × | ○ | 100%の確率で相手の「すばやさ」ランクを1段階下げる。 |
エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 通常 | × | ○ | 相手より「すばやさ」が高いほど威力が高くなる。威力は「25×自分の素早さ/相手の素早さ+1」。 |
えんまく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 | × | ○ | 相手の命中率のランクを1段階下げる。 |
おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 通常 | ○ | ○ | 相手がポケモンを交換する時に攻撃すると交換前のポケモンに2倍のダメージを与える。 |
おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 30 | 味方の場 | × | × | 4ターンの間、自分と味方の「すばやさ」が2倍になる。 |
おうふくビンタ | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 10 | 通常 | ○ | ○ | 1ターンに2~5回連続で攻撃する。 |
オウムがえし | ひこう | 変化 | - | - | 20 | 通常 | × | × | 相手が最後に自分に使った「わざ」で相手に攻撃する。 |
オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 通常 | × | ○ | 攻撃後に100%の確率で自分の「とくこう」ランクが2段階下がる。 |
オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 通常 | × | ○ | 10%の確率で相手の「こうげき」ランクを1段階下げる。 |
おきみやげ | あく | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 | × | ○ | 自分が「ひんし」になる代わりに相手の「こうげき」「とくこう」ランクを2段階ずつ下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
おたけび | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 通常 | × | ○ | 相手の「こうげき」「とくこう」ランクを1段階下げる。 |
オクタンほう | みず | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 通常 | × | ○ | 50%の確率で相手の命中率のランクを1段階下げる。 |
おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 通常 | × | × | 相手は「すばやさ」に関係なく、この「わざ」を受けた直後に行動できるようになる。 |
おしおき | あく | 物理 | - | 100 | 5 | 通常 | ○ | ○ | 相手の「のうりょく」ランクが高い程、威力が高くなる。威力は「60+20×能力ランク上昇の数」。 |
おしゃべり | ひこう | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 通常 | × | ○ | 100%の確率で相手を2~5ターン(実質1~4ターン)の間「こんらん状態」にする。 |
おだてる | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 | × | ○ | 相手を2~5ターン(実質1~4ターン)の間「こんらん状態」にするが相手の「とくこう」ランクを1段階上げてしまう。 |
おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 通常 | ○ | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
おにび | ほのお | 変化 | - | 85 | 15 | 通常 | × | ○ | 相手を「やけど状態」にする。 |
おまじない | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 味方の場 | × | × | 5ターンの間、相手の攻撃が急所に当たらなくなる。 |
おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 | ○ | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。 威力は0~102。 |
おんねん | ゴースト | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × | × | 相手の「わざ」のダメージで「ひんし状態」になった場合、その「わざ」の「PP」を0にする。 |
- ポケモン図鑑
- ポケモン図鑑(全国)
- ホウエン図鑑
- メガシンカするポケモン
- ポケモン入手方法
- 配信限定・早期購入特典での入手方法
- ポケモンデータ
- ポケモンタイプ相性表
- タマゴグループ
- ポケモン性格リスト
- オメガルビーアルファサファイア新要素
- マボロシのばしょとは
- オメガルビーアルファサファイア攻略本
- オメガルビーアルファサファイア違い
- ポケモンずかん
- ポケモンリーグの仕組み
- 2種類の自転車
- ポケパルレの機能と使い方
- ポケモンバンク・ポケモングローバルリンク
- ポケシフター
- パルパーク
- スーパーひみつきち
- コンテストライブ
- コンテストアイドル ルチア
- ポケモンコンテストライブ
- 見たことのない姿のピカチュウ
- ルビー・サファイア攻略
- メイン攻略チャート
- その他イベント攻略チャート
- オメガルビー・アルファサファイア攻略
- 体験版攻略
- ポケモン登場人物
- 主人公、オダマキ博士
- ダイゴ
- ミツル
- コンテストアイドル ルチア
- ひみつきちマスター ギリー
- マグマ団・アクア団
- ジムリーダー
- カナズミシティジム ツツジ
- ムロタウンジム トウキ
- キンセツシティジム テッセン
- フエンタウンジム アスナ
- トウカシティジム センリ
- ヒワマキシティジム ナギ
- トクサネシティジム フウ・ラン
- ルネシティジム ミクリ
- 特性リスト
- 特性リスト50音順
- アイテム入手方法
- アイテムリスト50音順・その他道具
- わざマシン
- ひでんマシン
- 裏ワザ・役立ち情報
- 前世代のポケモンを連れてくる方法