全国ポケモン図鑑一覧(ポケモンオメガルビーアルファサファイア)
全国ポケモン図鑑一覧No.1〜NO.100
全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フシギダネ | 26 | ライチュウ | 51 | ダグトリオ | 76 | ゴローニャ |
2 | フシギソウ | 27 | サンド | 52 | ニャース | 77 | ポニータ |
3 | フシギバナ | 28 | サンドパン | 53 | ペルシアン | 78 | ギャロップ |
4 | ヒトカゲ | 29 | ニドラン♀ | 54 | コダック | 79 | ヤドン |
5 | リザード | 30 | ニドリーナ | 55 | ゴルダック | 80 | ヤドラン |
6 | リザードン | 31 | ニドクイン | 56 | マンキー | 81 | コイル |
7 | ゼニガメ | 32 | ニドラン♂ | 57 | オコリザル | 82 | レアコイル |
8 | カメール | 33 | ニドリーノ | 58 | ガーディ | 83 | カモネギ |
9 | カメックス | 34 | ニドキング | 59 | ウインディ | 84 | ドードー |
10 | キャタピー | 35 | ピッピ | 60 | ニョロモ | 85 | ドードリオ |
11 | トランセル | 36 | ピクシー | 61 | ニョロゾ | 86 | パウワウ |
12 | バタフリー | 37 | ロコン | 62 | ニョロボン | 87 | ジュゴン |
13 | ビードル | 38 | キュウコン | 63 | ケーシィ | 88 | ベトベター |
14 | コクーン | 39 | プリン | 64 | ユンゲラー | 89 | ベトベトン |
15 | スピアー | 40 | プクリン | 65 | フーディン | 90 | シェルダー |
16 | ポッポ | 41 | ズバット | 66 | ワ ンリキー | 91 | パルシェン |
17 | ピジョン | 42 | ゴルバット | 67 | ゴーリキー | 92 | ゴース |
18 | ピジョット | 43 | ナゾノクサ | 68 | カイリキー | 93 | ゴースト |
19 | コラッタ | 44 | クサイハナ | 69 | マダツボミ | 94 | ゲンガー |
20 | ラッタ | 45 | ラフレシア | 70 | ウツドン | 95 | イワーク |
21 | オニスズメ | 46 | パラス | 71 | ウツボット | 96 | スリープ |
22 | オニドリル | 47 | パラセクト | 72 | メノクラゲ | 97 | スリーパー |
23 | アー ボ | 48 | コンパン | 73 | ドククラゲ | 98 | クラブ |
24 | アーボック | 49 | モルフォン | 74 | イ シツブテ | 99 | キングラー |
25 | ピカチュウ | 50 | ディグダ | 75 | ゴローン | 100 | ビリリダマ |
全国ポケモン図鑑一覧No.101〜NO.200
全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | マルマイン | 126 | ブーバー | 151 | ミュウ | 176 | トゲチック |
102 | タマタマ | 127 | カイロス | 152 | チコリータ | 177 | ネイティ |
103 | ナッシー | 128 | ケンタロス | 153 | ベイリーフ | 178 | ネイティオ |
104 | カラカラ | 129 | コイキング | 154 | メガニウム | 179 | メリープ |
105 | ガラガラ | 130 | ギャラドス | 155 | ヒノアラシ | 180 | モココ |
106 | サワムラー | 131 | ラプラス | 156 | マグマラシ | 181 | デンリュウ |
107 | エビワラー | 132 | メタモン | 157 | バクフーン | 182 | キレイハナ |
108 | ベロリンガ | 133 | イーブイ | 158 | ワニノコ | 183 | マリル |
109 | ドガース | 134 | シャワーズ | 159 | アリゲイツ | 184 | マリルリ |
110 | マタドガス | 135 | サンダース | 160 | オーダイル | 185 | ウソッキー |
111 | サイホーン | 136 | ブースター | 161 | オタチ | 186 | ニョロトノ |
112 | サイドン | 137 | ポリゴン | 162 | オオタチ | 187 | ハネッコ |
113 | ラッキー | 138 | オムナイト | 163 | ホーホー | 188 | ポポッコ |
114 | モンジャラ | 139 | オムスター | 164 | ヨルノズク | 189 | ワタッコ |
115 | ガルーラ | 140 | カブト | 165 | レディバ | 190 | エイパム |
116 | タッツー | 141 | カブトプス | 166 | レディアン | 191 | ヒマナッツ |
117 | シードラ | 142 | プテラ | 167 | イトマル | 192 | キマワリ |
118 | トサキント | 143 | カビゴン | 168 | アリアドス | 193 | ヤンヤンマ |
119 | アズマオウ | 144 | フリーザー | 169 | クロバット | 194 | ウパー |
120 | ヒトデマン | 145 | サンダー | 170 | チョンチー | 195 | ヌオー |
121 | スターミー | 146 | ファイヤー | 171 | ランターン | 196 | エーフィ |
122 | バリヤード | 147 | ミニリュウ | 172 | ピチュー | 197 | ブラッキー |
123 | ストライク | 148 | ハクリュー | 173 | ピィ | 198 | ヤミカラス |
124 | ルージュラ | 149 | カイリュー | 174 | ププリン | 199 | ヤドキング |
125 | エレブー | 150 | ミュウツー | 175 | トゲピー | 200 | ムウマ |
全国ポケモン図鑑一覧No.201〜NO.300
全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | アンノーン | 226 | マンタイン | 251 | セレビィ | 276 | スバメ |
202 | ソーナンス | 227 | エアームド | 252 | キモリ | 277 | オオスバメ |
203 | キリンリキ | 228 | デルビル | 253 | ジュプトル | 278 | キャモメ |
204 | クヌギダマ | 229 | ヘルガー | 254 | ジュカイン | 279 | ペリッパー |
205 | フォレトス | 230 | キングドラ | 255 | アチャモ | 280 | ラルトス |
206 | ノコッチ | 231 | ゴマゾウ | 256 | ワカシャモ | 281 | キルリア |
207 | グライガー | 232 | ドンファン | 257 | バシャーモ | 282 | サーナイト |
208 | ハガネール | 233 | ポリゴン2 | 258 | ミズゴロウ | 283 | アメタマ |
209 | ブルー | 234 | オドシシ | 259 | ヌマクロー | 284 | アメモース |
210 | グランブル | 235 | ドーブル | 260 | ラグラージ | 285 | キノココ |
211 | ハリーセン | 236 | バルキー | 261 | ポチエナ | 286 | キノガッサ |
212 | ハッサム | 237 | カポエラー | 262 | グラエナ | 287 | ナマケロ |
213 | ツボツボ | 238 | ムチュール | 263 | ジグザグマ | 288 | ヤルキモノ |
214 | ヘラクロス | 239 | エレキッド | 264 | マッスグマ | 289 | ケッキング |
215 | ニューラ | 240 | ブビィ | 265 | ケムッソ | 290 | ツチニン |
216 | ヒメグマ | 241 | ミルタンク | 266 | カラサリス | 291 | テッカニン |
217 | リングマ | 242 | ハピナス | 267 | アゲハント | 292 | ヌケニン |
218 | マグマッグ | 243 | ライコウ | 268 | マユルド | 293 | ゴニョニョ |
219 | マグカルゴ | 244 | エンテイ | 269 | ドクケイル | 294 | ドゴーム |
220 | ウリムー | 245 | スイクン | 270 | ハスボー | 295 | バクオング |
221 | イノムー | 246 | ヨーギラス | 271 | ハスブレロ | 296 | マクノシタ |
222 | サニーゴ | 247 | サナギラス | 272 | ルンパッパ | 297 | ハリテヤマ |
223 | テッポウオ | 248 | バンギラス | 273 | タネボー | 298 | ルリリ |
224 | オクタン | 249 | ルギア | 274 | コノハナ | 299 | ノズパス |
225 | デリバード | 250 | ホウオウ | 275 | ダーテング | 300 | エネコ |
全国ポケモン図鑑一覧No.301〜NO.400
全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | エネコロロ | 326 | ブーピッグ | 351 | ポワルン | 376 | メタグロス |
302 | ヤミラミ | 327 | パッチール | 352 | カクレオン | 377 | レジロック |
303 | クチート | 328 | ナックラー | 353 | カゲボウズ | 378 | レジアイス |
304 | ココドラ | 329 | ビブラーバ | 354 | ジュペッタ | 379 | レジスチル |
305 | コドラ | 330 | フライゴン | 355 | ヨマワル | 380 | ラティアス |
306 | ボスゴドラ | 331 | サボネア | 356 | サマヨール | 381 | ラティオス |
307 | アサナン | 332 | ノクタス | 357 | トロピウス | 382 | カイオーガ |
308 | チャーレム | 333 | チルット | 358 | チリーン | 383 | グラードン |
309 | ラクライ | 334 | チルタリス | 359 | アブソル | 384 | レックウザ |
310 | ライボルト | 335 | ザングース | 360 | ソーナノ | 385 | ジラーチ |
311 | プラスル | 336 | ハブネーク | 361 | ユキワラシ | 386 | デオキシス |
312 | マイナン | 337 | ルナトーン | 362 | オニゴーリ | 387 | ナエトル |
313 | バルビート | 338 | ソルロック | 363 | タマザラシ | 388 | ハヤシガメ |
314 | イルミーゼ | 339 | ドジョッチ | 364 | トドグラー | 389 | ドダイトス |
315 | ロゼリア | 340 | ナマズン | 365 | トドゼルガ | 390 | ヒコザル |
316 | ゴクリン | 341 | ヘイガニ | 366 | パールル | 391 | モウカザル |
317 | マルノーム | 342 | シザリガー | 367 | ハンテール | 392 | ゴウカザル |
318 | キバニア | 343 | ヤジロン | 368 | サクラビス | 393 | ポッチャマ |
319 | サメハダー | 344 | ネンドール | 369 | ジーランス | 394 | ポッタイシ |
320 | ホエルコ | 345 | リリーラ | 370 | ラブカス | 395 | エンペルト |
321 | ホエルオー | 346 | ユレイドル | 371 | タツベイ | 396 | ムックル |
322 | ドンメル | 347 | アノプス | 372 | コモルー | 397 | ムクバード |
323 | バクーダ | 348 | アーマルド | 373 | ボーマンダ | 398 | ムクホーク |
324 | コータス | 349 | ヒンバス | 374 | ダンバル | 399 | ビッパ |
325 | バネブー | 350 | ミロカロス | 375 | メタング | 400 | ビーダル |
全国ポケモン図鑑一覧No.401〜NO.500
全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | コロボーシ | 426 | フワライド | 451 | スコルピ | 476 | ダイノーズ |
402 | コロトック | 427 | ミミロル | 452 | ドラピオン | 477 | ヨノワール |
403 | コリンク | 428 | ミミロップ | 453 | グレッグル | 478 | ユキメノコ |
404 | ルクシオ | 429 | ムウマージ | 454 | ドクロッグ | 479 | ロトム |
405 | レントラー | 430 | ドンカラス | 455 | マスキッパ | 480 | ユクシー |
406 | スボミー | 431 | ニャルマー | 456 | ケイコウオ | 481 | エムリット |
407 | ロズレイド | 432 | ブニャット | 457 | ネオラント | 482 | グノム |
408 | ズガイドス | 433 | リーシャン | 458 | タマンタ | 483 | ディアルガ |
409 | ラムパルド | 434 | スカンプー | 459 | ユキカブリ | 484 | パルキア |
410 | タテトプス | 435 | スカタンク | 460 | ユキノオー | 485 | ヒードラン |
411 | トリデプス | 436 | ドーミラー | 461 | マニューラ | 486 | レジギガス |
412 | ミノムッチ | 437 | ドータクン | 462 | ジバコイル | 487 | ギラティナ |
413 | ミノマダム | 438 | ウソハチ | 463 | ベロベルト | 488 | クレセリア |
414 | ガーメイル | 439 | マネネ | 464 | ドサイドン | 489 | フィオネ |
415 | ミツハニー | 440 | ピンプク | 465 | モジャンボ | 490 | マナフィ |
416 | ビークイン | 441 | ペラップ | 466 | エレキブル | 491 | ダークライ |
417 | パチリス | 442 | ミカルゲ | 467 | ブーバーン | 492 | シェイミ |
418 | ブイゼル | 443 | フカマル | 468 | トゲキッス | 493 | ルセウス |
419 | フローゼル | 444 | ガバイト | 469 | メガヤンマ | 494 | ビクティニ |
420 | チェリンボ | 445 | ガブリアス | 470 | リーフィア | 495 | ツタージャ |
421 | チェリム | 446 | ゴンベ | 471 | グレイシア | 496 | ジャノビー |
422 | カラナクシ | 447 | リオル | 472 | グライオン | 497 | ジャローダ |
423 | トリトドン | 448 | ルカリオ | 473 | マンムー | 498 | ポカブ |
424 | エテボース | 449 | ヒポポタス | 474 | ポリゴンZ | 499 | チャオブー |
425 | フワンテ | 450 | カバルドン | 475 | エルレイド | 500 | エンブオー |
全国ポケモン図鑑一覧No.501〜NO.600
全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | ミジュマル | 526 | ギガイアス | 551 | メグロコ | 576 | ゴチルゼル |
502 | フタチマル | 527 | コロモリ | 552 | ワルビル | 577 | ユニラン |
503 | ダイケンキ | 528 | ココロモリ | 553 | ワルビアル | 578 | ダブラン |
504 | ミネズミ | 529 | モグリュー | 554 | ダルマッカ | 579 | ランクルス |
505 | ミルホッグ | 530 | ドリュウズ | 555 | ヒヒダルマ | 580 | コアルヒー |
506 | ヨーテリー | 531 | タブンネ | 556 | マラカッチ | 581 | スワンナ |
507 | ハーデリア | 532 | ドッコラー | 557 | イシズマイ | 582 | バニプッチ |
508 | ムーランド | 533 | ドテッコツ | 558 | イワパレス | 583 | バニリッチ |
509 | チョロネコ | 534 | ローブシン | 559 | ズルッグ | 584 | バイバニラ |
510 | レパルダス | 535 | オタマロ | 560 | ズルズキン | 585 | シキジカ |
511 | ヤナップ | 536 | ガマガル | 561 | シンボラー | 586 | メブキジカ |
512 | ヤナッキー | 537 | ガマゲロゲ | 562 | デスマス | 587 | エモンガ |
513 | バオップ | 538 | ナゲキ | 563 | デスカーン | 588 | カブルモ |
514 | バオッキー | 539 | ダゲキ | 564 | プロトーガ | 589 | シュバルゴ |
515 | ヒヤップ | 540 | クルミル | 565 | アバゴーラ | 590 | タマゲタケ |
516 | ヒヤッキー | 541 | クルマユ | 566 | アーケン | 591 | モロバレル |
517 | ムンナ | 542 | ハハコモリ | 567 | アーケオス | 592 | プルリル |
518 | ムシャーナ | 543 | フシデ | 568 | ヤブクロン | 593 | ブルンゲル |
519 | マメパト | 544 | ホイーガ | 569 | ダストダス | 594 | ママンボウ |
520 | ハトーボー | 545 | ペンドラー | 570 | ゾロア | 595 | バチュル |
521 | ケンホロウ | 546 | モンメン | 571 | ゾロアーク | 596 | デンチュラ |
522 | シママ | 547 | エルフーン | 572 | チラーミィ | 597 | テッシード |
523 | ゼブライカ | 548 | チュリネ | 573 | チラチーノ | 598 | ナットレイ |
524 | ダンゴロ | 549 | ドレディア | 574 | ゴチム | 599 | ギアル |
525 | ガントル | 550 | バスラオ | 575 | ゴチミル | 600 | ギギアル |
全国ポケモン図鑑一覧No.601〜NO.700
全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | ギギギアル | 626 | バッフロン | 651 | ハリボーグ | 676 | トリミアン |
602 | シビシラス | 627 | ワシボン | 652 | ブリガロン | 677 | ニャスパー |
603 | シビビール | 628 | ウォーグル | 653 | フォッコ | 678 | ニャオニクス |
604 | シビルドン | 629 | バルチャイ | 654 | テールナー | 679 | ヒトツキ |
605 | リグレー | 630 | バルジーナ | 655 | マフォクシー | 680 | ニダンギル |
606 | オーベム | 631 | クイタラン | 656 | ケロマツ | 681 | ギルガルド |
607 | ヒトモシ | 632 | アイアント | 657 | ゲコガシラ | 682 | シュシュプ |
608 | ランプラー | 633 | モノズ | 658 | ゲッコウガ | 683 | フレフワン |
609 | シャンデラ | 634 | ジヘッド | 659 | ホルビー | 684 | ペロッパフ |
610 | キバゴ | 635 | サザンドラ | 660 | ホルード | 685 | ペロリーム |
611 | オノンド | 636 | メラルバ | 661 | ヤヤコマ | 686 | マーイーカ |
612 | オノノクス | 637 | ウルガモス | 662 | ヒノヤコマ | 687 | カラマネロ |
613 | クマシュン | 638 | コバルオン | 663 | ファイアロー | 688 | カメテテ |
614 | ツンベアー | 639 | テラキオン | 664 | コフキムシ | 689 | ガメノデス |
615 | フリージオ | 640 | ビリジオン | 665 | コフーライ | 690 | クズモー |
616 | チョボマキ | 641 | トルネロス | 666 | ビビヨン | 691 | ドラミドロ |
617 | アギルダー | 642 | ボルトロス | 667 | シシコ | 692 | ウデッポウ |
618 | マッギョ | 643 | レシラム | 668 | カエンジシ | 693 | ブロスター |
619 | コジョフー | 644 | ゼクロム | 669 | フラベベ | 694 | エリキテル |
620 | コジョンド | 645 | ランドロス | 670 | フラエッテ | 695 | エレザード |
621 | クリムガン | 646 | キュレム | 671 | フラージェス | 696 | チゴラス |
622 | ゴビット | 647 | ケルディオ | 672 | メェークル | 697 | ガチゴラス |
623 | ゴルーグ | 648 | メロエッタ | 673 | ゴーゴート | 698 | アマルス |
624 | コマタナ | 649 | ゲノセクト | 674 | ヤンチャム | 699 | アマルルガ |
625 | キリキザン | 650 | ハリマロン | 675 | ゴロンダ | 700 | ニンフィア |
全国ポケモン図鑑一覧No.700〜
全国No. | ポケモン名 |
---|---|
701 | ルチャブル |
702 | デデンネ |
703 | メレシー |
704 | ヌメラ |
705 | ヌメイル |
706 | ヌメルゴン |
707 | クレッフィ |
708 | ボクレー |
709 | オーロット |
710 | バケッチャ |
711 | パンプジン |
712 | カチコール |
713 | クレベース |
714 | オンバット |
715 | オンバーン |
716 | ゼルネアス |
717 | イベルタル |
718 | ジガルデ |
719 | ディアンシー |
- ポケモン図鑑
- ポケモン図鑑(全国)
- ホウエン図鑑
- メガシンカするポケモン
- ポケモン入手方法
- 配信限定・早期購入特典での入手方法
- ポケモンデータ
- ポケモンタイプ相性表
- タマゴグループ
- ポケモン性格リスト
- オメガルビーアルファサファイア新要素
- マボロシのばしょとは
- オメガルビーアルファサファイア攻略本
- オメガルビーアルファサファイア違い
- ポケモンずかん
- ポケモンリーグの仕組み
- 2種類の自転車
- ポケパルレの機能と使い方
- ポケモンバンク・ポケモングローバルリンク
- ポケシフター
- パルパーク
- スーパーひみつきち
- コンテストライブ
- コンテストアイドル ルチア
- ポケモンコンテストライブ
- 見たことのない姿のピカチュウ
- ルビー・サファイア攻略
- メイン攻略チャート
- その他イベント攻略チャート
- オメガルビー・アルファサファイア攻略
- 体験版攻略
- ポケモン登場人物
- 主人公、オダマキ博士
- ダイゴ
- ミツル
- コンテストアイドル ルチア
- ひみつきちマスター ギリー
- マグマ団・アクア団
- ジムリーダー
- カナズミシティジム ツツジ
- ムロタウンジム トウキ
- キンセツシティジム テッセン
- フエンタウンジム アスナ
- トウカシティジム センリ
- ヒワマキシティジム ナギ
- トクサネシティジム フウ・ラン
- ルネシティジム ミクリ
- 特性リスト
- 特性リスト50音順
- アイテム入手方法
- アイテムリスト50音順・その他道具
- わざマシン
- ひでんマシン
- 裏ワザ・役立ち情報
- 前世代のポケモンを連れてくる方法