ホウエン図鑑(ポケモンオメガルビーアルファサファイア)
ホウエンポケモン図鑑一覧No.1〜NO.100
全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キモリ | 26 | オオスバメ | 51 | アズマオウ | 76 | アサナン |
2 | ジュプトル | 27 | キャモメ | 52 | コイキング | 77 | チャーレム |
3 | ジュカイン | 28 | ペリッパー | 53 | ギャラドス | 78 | ラクライ |
4 | アチャモ | 29 | ラルトス | 54 | ルリリ | 79 | ライボルト |
5 | ワカシャモ | 30 | キルリア | 55 | マリル | 80 | プラスル |
6 | バシャーモ | 31 | サーナイト | 56 | マリルリ | 81 | マイナン |
7 | ミズゴロウ | 32 | アメタマ | 57 | イシツブテ | 82 | コイル |
8 | ヌマクロー | 33 | アメモース | 58 | ゴローン | 83 | レアコイル |
9 | ラグラージ | 34 | キノココ | 59 | ゴローニャ | 84 | ビリリダマ |
10 | ポチエナ | 35 | キノガッサ | 60 | ノズパス | 85 | マルマイン |
11 | グラエナ | 36 | ナマケロ | 61 | エネコ | 86 | バルビート |
12 | ジグザグマ | 37 | ヤルキモノ | 62 | エネコロロ | 87 | イルミーゼ |
13 | マッスグマ | 38 | ケッキング | 63 | ズバット | 88 | ナゾノクサ |
14 | ケムッソ | 39 | ケーシィ | 64 | ゴルバット | 89 | クサイハナ |
15 | カラサリス | 40 | ユンゲラー | 65 | クロバット | 90 | ラフレシア |
16 | アゲハント | 41 | フーディン | 66 | メノクラゲ | 91 | キレイハナ |
17 | マユルド | 42 | ツチニン | 67 | ドククラゲ | 92 | ドードー |
18 | ドクケイル | 43 | テッカニン | 68 | ヤミラミ | 93 | ドードリオ |
19 | ハスボー | 44 | ヌケニン | 69 | クチート | 94 | ロゼリア |
20 | ハスブレロ | 45 | ゴニョニョ | 70 | ココドラ | 95 | ゴクリン |
21 | ルンパッパ | 46 | ドゴーム | 71 | コドラ | 96 | マルノーム |
22 | タネボー | 47 | バクオング | 72 | ボスゴドラ | 97 | キバニア |
23 | コノハナ | 48 | マクノシタ | 73 | ワンリキー | 98 | サメハダー |
24 | ダーテング | 49 | ハリテヤマ | 74 | ゴーリキー | 99 | ホエルコ |
25 | スバメ | 50 | トサキント | 75 | カイリキー | 100 | ホエルオー |
ホウエン図鑑一覧No.101〜NO.200
全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 | 全国No. | ポケモン名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ドンメル | 126 | ソルロック | 151 | チリーン | 176 | パールル |
102 | バクーダ | 127 | ドジョッチ | 152 | アブソル | 177 | ハンテール |
103 | マグマッグ | 128 | ナマズン | 153 | ロコン | 178 | サクラビス |
104 | マグカルゴ | 129 | ヘイガニ | 154 | キュウコン | 179 | ジーランス |
105 | コータス | 130 | シザリガー | 155 | ピチュー | 180 | サニーゴ |
106 | ベトベター | 131 | ヤジロン | 156 | ピカチュウ | 181 | チョンチー |
107 | ベトベトン | 132 | ネンドール | 157 | ライチュウ | 182 | ランターン |
108 | ドガース | 133 | リリーラ | 158 | コダック | 183 | ラブカス |
109 | マタドガス | 134 | ユレイドル | 159 | ゴルダック | 184 | タッツー |
110 | バネブー | 135 | アノプス | 160 | ソーナノ | 185 | シードラ |
111 | ブーピッグ | 136 | アーマルド | 161 | ソーナンス | 186 | キングドラ |
112 | サンド | 137 | ププリン | 162 | ネイティ | 187 | タツベイ |
113 | サンドパン | 138 | プリン | 163 | ネイティオ | 188 | コモルー |
114 | パッチール | 139 | プクリン | 164 | キリンリキ | 189 | ボーマンダ |
115 | エアームド | 140 | ヒンバス | 165 | ゴマゾウ | 190 | ダンバル |
116 | ナックラー | 141 | ミロカロス | 166 | ドンファン | 191 | メタング |
117 | ビブラーバ | 142 | ポワルン | 167 | カイロス | 192 | メタグロス |
118 | フライゴン | 143 | ヒトデマン | 168 | ヘラクロス | 193 | レジロック |
119 | サボネア | 144 | スターミー | 169 | サイホーン | 194 | レジアイス |
120 | ノクタス | 145 | カクレオン | 170 | サイドン | 195 | レジスチル |
121 | チルット | 146 | カゲボウズ | 171 | ユキワラシ | 196 | ラティアス |
122 | チルタリス | 147 | ジュペッタ | 172 | オニゴーリ | 197 | ラティオス |
123 | ザングース | 148 | ヨマワル | 173 | タマザラシ | 198 | カイオーガ |
124 | ハブネーク | 149 | サマヨール | 174 | トドグラー | 199 | グラードン |
125 | ルナトーン | 150 | トロピウス | 175 | トドゼルガ | 200 | レックウザ |
全国No. | ポケモン名 |
---|---|
201 | ジラーチ |
202 | デオキシス |
- ポケモン図鑑
- ポケモン図鑑(全国)
- ホウエン図鑑
- メガシンカするポケモン
- ポケモン入手方法
- 配信限定・早期購入特典での入手方法
- ポケモンデータ
- ポケモンタイプ相性表
- タマゴグループ
- ポケモン性格リスト
- オメガルビーアルファサファイア新要素
- マボロシのばしょとは
- オメガルビーアルファサファイア攻略本
- オメガルビーアルファサファイア違い
- ポケモンずかん
- ポケモンリーグの仕組み
- 2種類の自転車
- ポケパルレの機能と使い方
- ポケモンバンク・ポケモングローバルリンク
- ポケシフター
- パルパーク
- スーパーひみつきち
- コンテストライブ
- コンテストアイドル ルチア
- ポケモンコンテストライブ
- 見たことのない姿のピカチュウ
- ルビー・サファイア攻略
- メイン攻略チャート
- その他イベント攻略チャート
- オメガルビー・アルファサファイア攻略
- 体験版攻略
- ポケモン登場人物
- 主人公、オダマキ博士
- ダイゴ
- ミツル
- コンテストアイドル ルチア
- ひみつきちマスター ギリー
- マグマ団・アクア団
- ジムリーダー
- カナズミシティジム ツツジ
- ムロタウンジム トウキ
- キンセツシティジム テッセン
- フエンタウンジム アスナ
- トウカシティジム センリ
- ヒワマキシティジム ナギ
- トクサネシティジム フウ・ラン
- ルネシティジム ミクリ
- 特性リスト
- 特性リスト50音順
- アイテム入手方法
- アイテムリスト50音順・その他道具
- わざマシン
- ひでんマシン
- 裏ワザ・役立ち情報
- 前世代のポケモンを連れてくる方法