わざマシンで覚えるわざ一覧
ポケモンBW・BW2・XYで登場するポケモンがわざマシンを使うことで覚えられるわざ一覧です。(ポケモンオメガルビーアルファサファイア攻略研究所調べ)
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | 自分 | |
技02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技03 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
技04 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | |
技05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | 必中(XY) 100(BW) |
20 | 1匹選択 | |
技06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | |
技07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | |
技08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | |
技09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60(XY) -(BW) |
100 | 15 | 1匹選択 | |
技11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | |
技12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | |
技13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90(XY) 95(BW) |
100 | 10 | 1匹選択 | |
技14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110(XY) 120(BW) |
70 | 5 | 相手全体 | |
技15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | |
技16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | |
技17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
技18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | |
技19 | はねやすめ(XY) テレキネシス(BW) |
ひこう エスパー |
変化 | - | - | 10 | 自分 | |
技20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | |
技21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
技23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
技24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90(XY) 95(BW) |
100 | 15 | 1匹選択 | |
技25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110(XY) 120(BW) |
70 | 10 | 1匹選択 | |
技26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | |
技27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
技29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
技30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
技31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | |
技33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | |
技34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | |
技35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90(XY) 95(BW) |
100 | 15 | 1匹選択 | |
技36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
技37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | |
技38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110(XY) 120(BW) |
85 | 5 | 1匹選択 | |
技39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60(XY) 50(BW) |
95(XY) 80(BW) |
15(XY) 10(BW) |
1匹選択 | |
技40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 1匹選択 | ○ |
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | |
技42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技43 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
技45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | |
技46 | どろぼう | あく | 物理 | 60(XY) 40(BW) |
100 | 25(XY) 10(BW) |
1匹選択 | ○ |
技47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65(XY) 60(BW) |
100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
技49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
技50 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130(XY) 140(BW) |
90 | 5 | 1匹選択 | |
技51 | はがねのつばさ(XY) サイドチェンジ(BW) |
はがね エスパー |
物理 変化 |
70 - |
90 - |
25 15 |
1匹選択 | ○ |
技52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | |
技53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90(XY) 80(BW) |
100 | 10 | 1匹選択 | |
技54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
技55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
技56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | |
技57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | |
技58 | フリーフォール | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
技59 | やきつくす | ほのお | 特殊 | 30 | 100 | 15 | 相手全体 | |
技60 | さきおくり | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | |
技61 | おにび | ほのお | 変化 | - | 85(XY) 75(BW) |
15 | 1匹選択 | |
技62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技63 | さしおさえ | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | |
技64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 周囲全体 | |
技65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
技67 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
技68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
技69 | ロックカット | いわ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | |
技70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | |
技71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | |
技72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
技73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | |
技74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
技75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20(XY) 30(BW) |
自分 | |
技76 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50(XY) 30(BW) |
100 | 20 | 相手全体 | |
技77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | |
技78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | |
技79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60(XY) 40(BW) |
90 | 10 | 1匹選択 | |
技80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | |
技81 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
技83 | まとわりつく(XY) ふるいたてる(BW) |
むし ノーマル |
特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
技84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
技86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 | 1匹選択 | |
技88 | ねごと(XY) ついばむ(BW) |
ノーマル ひこう |
変化 物理 |
- 60 |
- 100 |
10 20 |
技次第 1匹選択 |
○ |
技89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | |
技91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
技92 | トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | |
技93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技94 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技95 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | |
技96 | しぜんのちから(XY) | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | |
技97 | あくのはどう(XY) | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
技98 | グロウパンチ(XY) | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技99 | マジカルシャイン(XY) | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | |
技100 | ないしょばなし(XY) | ノーマル | 変化 | - | 必中 | 20 | 1匹選択 |
- ポケモン図鑑
- ポケモン図鑑(全国)
- ホウエン図鑑
- メガシンカするポケモン
- 伝説ポケモン
- グラードン・ゲンシグラードン
- カイオーガ・ゲンシカイオーガ
- レックウザ
- ポケモン入手方法
- 配信限定・早期購入特典での入手方法
- ポケモンデータ
- ポケモンタイプ相性表
- タマゴグループ
- ポケモン性格リスト
- ルビー・サファイア攻略
- メイン攻略チャート
- その他イベント攻略チャート
- ポケモン登場人物
- 主人公、オダマキ博士
- ダイゴ
- ミツル
- コンテストアイドル ルチア
- ひみつきちマスター ギリー
- マグマ団・アクア団
- ジムリーダー
- ジムリーダートウキ
- ジムリーダーテッセン
- ジムリーダー アスナ
- ジムリーダー センリ
- 特性リスト
- 特性リスト50音順
- アイテム入手方法
- アイテムリスト50音順
- わざマシン
- ひでんマシン
- 裏ワザ・役立ち情報
- 全世代のポケモンを連れてくる方法